French Riviera · Cannes · 06150
Rue Antoine Brun.
Homes at a median of €199,000 (€4,292 per m²) – 23 home sales since January 2021.

The street in figures
€199,000median price, 23 home sales
€4,292median per m²
€199kflats · €4,292 per m²
23home sales since January 2021 · 1 in 2026
38addresses
24parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Rue Antoine Brun | AK 222 |
| 10 Rue Antoine Brun | AK 387 |
| 11 Rue Antoine Brun | AK 305 |
| 12 Rue Antoine Brun | AK 122 |
| 15 Rue Antoine Brun | AK 93 |
| 16 Rue Antoine Brun | AK 121 |
| 17 Rue Antoine Brun | AK 283 |
| 18 Rue Antoine Brun | AK 270 |
| 19 Rue Antoine Brun | AK 94 |
| 20 Rue Antoine Brun | AK 271 |
| 21 Rue Antoine Brun | AK 95 |
| 23 Rue Antoine Brun | AK 96 |
| 24 Rue Antoine Brun | AK 118 |
| 25 Rue Antoine Brun | AK 97 |
| 28 Rue Antoine Brun | AK 106 |
| 30 Rue Antoine Brun | AK 105 |
| 33 Rue Antoine Brun | AK 373 |
| 35 Rue Antoine Brun | AK 372 |
| 39 Rue Antoine Brun | AK 99 |
| 43 Rue Antoine Brun | AK 100 |
| 45 Rue Antoine Brun | AK 101 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.