Greater Paris · Juvisy-sur-Orge · 91260
Rue Hoche.
Homes at a median of €143,750 (€3,661 per m²) – 68 home sales since January 2021, prices down 6% since 2021–22.

The street in figures
€143,750median price, 68 home sales
€3,661median per m²
€136kflats · €3,643 per m²
68home sales since January 2021 · 5 in 2026
−6%prices since 2021–22 (median per m²)
31addresses
26parcels
Mostly flats4% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 3 Rue Hoche | AI 71 |
| 5 Rue Hoche | AI 70 |
| 6 Rue Hoche | AI 12 |
| 7 Rue Hoche | AI 69 |
| 8 Rue Hoche | AI 15 |
| 9 Rue Hoche | AI 68 |
| 10 Rue Hoche | AI 300 |
| 10 bis Rue Hoche | AI 298 |
| 11 Rue Hoche | AI 67 |
| 12 Rue Hoche | AI 20 |
| 13 Rue Hoche | AI 66 |
| 14 Rue Hoche | AI 21 |
| 16 Rue Hoche | AI 22 |
| 17 Rue Hoche | AI 65 |
| 18 Rue Hoche | AI 23 |
| 19 Rue Hoche | AI 64 |
| 20 Rue Hoche | AI 458 |
| 21 Rue Hoche | AI 392 |
| 24 Rue Hoche | AI 237 |
| 25 Rue Hoche | AI 265 |
| 27 Rue Hoche | AI 61 |
| 29 Rue Hoche | AI 60 |
| 30 Rue Hoche | AI 236 |
| 31 Rue Hoche | AI 296 |
| 32 Rue Hoche | AI 455 |
| 34 Rue Hoche | AI 285 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €3,722 |
| 2022 | €3,607 |
| 2023 | €3,531 |
| 2024 | €5,556 |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.