Greater Paris · Viry-Châtillon · 91170
Rue Carnot.
Homes at a median of €205,325 (€2,992 per m²) – 10 home sales since January 2021.

The street in figures
€205,325median price, 10 home sales
€2,992median per m²
10home sales since January 2021
26addresses
24parcels
Houses and flats40% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Rue Carnot | AN 193 |
| 2 Rue Carnot | AN 90 |
| 3 Rue Carnot | AN 73 |
| 4 Rue Carnot | AN 86 |
| 5 Rue Carnot | AN 74 |
| 5 bis Rue Carnot | AN 75 |
| 5 ter Rue Carnot | AN 76 |
| 6 Rue Carnot | AN 59 |
| 7 Rue Carnot | AN 77 |
| 7 bis Rue Carnot | AN 94 |
| 8 Rue Carnot | AN 118 |
| 9 Rue Carnot | AN 172 |
| 10 Rue Carnot | AN 119 |
| 11 Rue Carnot | AN 83 |
| 11 bis Rue Carnot | AN 82 |
| 12 Rue Carnot | AN 61 |
| 14 Rue Carnot | AN 62 |
| 15 Rue Carnot | AP 180 |
| 16 Rue Carnot | AN 108 |
| 16 bis Rue Carnot | AN 103 |
| 20 Rue Carnot | AN 64 |
| 22 Rue Carnot | AN 63 |
| 24 Rue Carnot | AN 65 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.