Paris · 10e arrondissement · 75010
Rue Saint-Maur.
Homes at a median of €288,625 (€10,136 per m²) – 146 home sales since January 2021, prices down 12% since 2021–22.

The street in figures
€288,625median price, 146 home sales
€10,136median per m²
€289kflats · €10,136 per m²
146home sales since January 2021 · 9 in 2026
−12%prices since 2021–22 (median per m²)
43addresses
38parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 179 Rue Saint-Maur | BJ 109 |
| 180 Rue Saint-Maur | BJ 105 |
| 181 Rue Saint-Maur | BJ 110 |
| 182 Rue Saint-Maur | BJ 104 |
| 183 Rue Saint-Maur | BJ 113 |
| 185 Rue Saint-Maur | BJ 114 |
| 186 Rue Saint-Maur | BJ 97 |
| 188 Rue Saint-Maur | BJ 95 |
| 191 Rue Saint-Maur | BJ 79 |
| 195 Rue Saint-Maur | BJ 78 |
| 196 Rue Saint-Maur | BL 83 |
| 198 Rue Saint-Maur | BL 82 |
| 199 Rue Saint-Maur | BJ 75 |
| 201 Rue Saint-Maur | BJ 73 |
| 202 Rue Saint-Maur | BL 81 |
| 206 Rue Saint-Maur | BL 29 |
| 207 Rue Saint-Maur | BL 9 |
| 208 Rue Saint-Maur | BL 28 |
| 209 Rue Saint-Maur | BL 10 |
| 210 Rue Saint-Maur | BL 226 |
| 211 Rue Saint-Maur | BL 14 |
| 212 Rue Saint-Maur | BL 26 |
| 213 Rue Saint-Maur | BL 15 |
| 214 Rue Saint-Maur | BL 213 |
| 215 Rue Saint-Maur | BL 16 |
| 216 Rue Saint-Maur | BM 71 |
| 217 Rue Saint-Maur | BL 19 |
| 219 Rue Saint-Maur | BL 20 |
| 221 Rue Saint-Maur | BL 23 |
| 223 Rue Saint-Maur | BL 24 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €10,933 |
| 2022 | €10,693 |
| 2023 | €10,171 |
| 2024 | €10,179 |
| 2025 | €9,364 |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.