Paris · 11e arrondissement · 75011
Rue Keller.
Homes at a median of €300,000 (€10,230 per m²) – 105 home sales since January 2021, prices down 13% since 2021–22.

The street in figures
€300,000median price, 105 home sales
€10,230median per m²
€300kflats · €10,230 per m²
105home sales since January 2021 · 10 in 2026
−13%prices since 2021–22 (median per m²)
37addresses
31parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue Keller | CD 67 |
| 3 Rue Keller | CD 64 |
| 5 Rue Keller | CD 63 |
| 7 Rue Keller | CD 62 |
| 9 Rue Keller | CD 61 |
| 11 Rue Keller | CD 60 |
| 13 Rue Keller | CD 59 |
| 14 Rue Keller | CD 69 |
| 15 Rue Keller | CD 58 |
| 16 Rue Keller | BY 14 |
| 17 Rue Keller | CD 57 |
| 18 Rue Keller | BY 12 |
| 18 a Rue Keller | BY 13 |
| 19 Rue Keller | CD 56 |
| 20 Rue Keller | BY 11 |
| 21 Rue Keller | CD 55 |
| 22 Rue Keller | BY 10 |
| 23 Rue Keller | CD 54 |
| 24 Rue Keller | BY 9 |
| 25 Rue Keller | CD 53 |
| 26 Rue Keller | BY 8 |
| 27 Rue Keller | CD 52 |
| 28 Rue Keller | BY 7 |
| 29 Rue Keller | CD 51 |
| 30 Rue Keller | BY 6 |
| 32 Rue Keller | BY 5 |
| 34 Rue Keller | BY 4 |
| 38 Rue Keller | BY 3 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €11,254 |
| 2022 | €10,858 |
| 2023 | €11,044 |
| 2024 | €9,632 |
| 2025 | €9,284 |
| 2026 (January–June) | €10,204 |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.