Paris · 12e arrondissement · 75012
Rue de Toul.
Homes at a median of €522,800 (€9,534 per m²) – 96 home sales since January 2021, prices down 8% since 2021–22.

The street in figures
€522,800median price, 96 home sales
€9,534median per m²
€523kflats · €9,534 per m²
96home sales since January 2021 · 12 in 2026
−8%prices since 2021–22 (median per m²)
51addresses
33parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 3 Rue de Toul | AS 22 |
| 4 b Rue de Toul | AS 80 |
| 6 Rue de Toul | AS 26 |
| 7 Rue de Toul | AS 21 |
| 8 Rue de Toul | AS 27 |
| 9 Rue de Toul | AS 100 |
| 9 z Rue de Toul | AS 101 |
| 10 Rue de Toul | AS 29 |
| 12 Rue de Toul | AS 98 |
| 12 z Rue de Toul | AS 99 |
| 13 Rue de Toul | AS 16 |
| 14 Rue de Toul | AS 32 |
| 17 Rue de Toul | AS 14 |
| 18 Rue de Toul | AS 36 |
| 20 Rue de Toul | AS 37 |
| 21 Rue de Toul | AS 12 |
| 21 b Rue de Toul | AS 102 |
| 25 Rue de Toul | AR 33 |
| 28 Rue de Toul | AR 23 |
| 31 Rue de Toul | AR 55 |
| 32 Rue de Toul | AR 11 |
| 33 Rue de Toul | AR 56 |
| 35 Rue de Toul | AR 58 |
| 39 Rue de Toul | AR 60 |
| 40 Rue de Toul | AR 2 |
| 49 Rue de Toul | AR 62 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €9,714 |
| 2022 | €9,872 |
| 2023 | €9,506 |
| 2024 | €9,386 |
| 2025 | €9,159 |
| 2026 (January–June) | €8,818 |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.