Paris · 15e arrondissement · 75015
Rue Rouelle.
Homes at a median of €427,000 (€10,272 per m²) – 87 home sales since January 2021, prices down 11% since 2021–22.

The street in figures
€427,000median price, 87 home sales
€10,272median per m²
€424kflats · €10,271 per m²
87home sales since January 2021 · 7 in 2026
−11%prices since 2021–22 (median per m²)
41addresses
30parcels
Mostly flats1% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 24 z Rue Rouelle | DT 33 |
| 34 Rue Rouelle | DT 44 |
| 37 Rue Rouelle | DW 30 |
| 37 b Rue Rouelle | DW 29 |
| 39 Rue Rouelle | DW 28 |
| 40 Rue Rouelle | DW 34 |
| 41 Rue Rouelle | DW 27 |
| 42 Rue Rouelle | DW 35 |
| 43 Rue Rouelle | DW 26 |
| 44 Rue Rouelle | DW 118 |
| 44 ba Rue Rouelle | DW 117 |
| 45 Rue Rouelle | DW 25 |
| 46 Rue Rouelle | DW 44 |
| 47 Rue Rouelle | DW 24 |
| 48 Rue Rouelle | DW 121 |
| 49 Rue Rouelle | DW 23 |
| 51 Rue Rouelle | DW 22 |
| 52 Rue Rouelle | DW 60 |
| 53 Rue Rouelle | DW 21 |
| 54 Rue Rouelle | DW 61 |
| 55 Rue Rouelle | DW 20 |
| 56 b Rue Rouelle | DW 93 |
| 59 Rue Rouelle | DW 19 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €10,904 |
| 2022 | €11,302 |
| 2023 | €10,613 |
| 2024 | €10,034 |
| 2025 | €9,958 |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.