Paris · 16e arrondissement · 75116
Rue Gustave Courbet.
Homes at a median of €666,300 (€12,361 per m²) – 51 home sales since January 2021, prices up 0% since 2021–22.

The street in figures
€666,300median price, 51 home sales
€12,361median per m²
€666kflats · €12,361 per m²
51home sales since January 2021 · 5 in 2026
+0%prices since 2021–22 (median per m²)
26addresses
26parcels
Top 20%of Paris's streets by price per m²
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 3 Rue Gustave Courbet | DW 9 |
| 4 Rue Gustave Courbet | DW 30 |
| 5 Rue Gustave Courbet | DW 10 |
| 6 Rue Gustave Courbet | DW 29 |
| 7 Rue Gustave Courbet | DW 11 |
| 8 Rue Gustave Courbet | DW 28 |
| 9 Rue Gustave Courbet | DW 12 |
| 10 Rue Gustave Courbet | DW 27 |
| 11 Rue Gustave Courbet | DW 13 |
| 12 Rue Gustave Courbet | DW 26 |
| 13 Rue Gustave Courbet | DW 14 |
| 14 Rue Gustave Courbet | DW 25 |
| 15 Rue Gustave Courbet | DW 15 |
| 16 Rue Gustave Courbet | DW 24 |
| 17 Rue Gustave Courbet | DW 18 |
| 18 Rue Gustave Courbet | DW 144 |
| 20 Rue Gustave Courbet | DW 143 |
| 22 Rue Gustave Courbet | DW 142 |
| 24 Rue Gustave Courbet | DW 141 |
| 26 Rue Gustave Courbet | DW 140 |
| 28 Rue Gustave Courbet | DW 22 |
| 30 Rue Gustave Courbet | DW 21 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €11,766 |
| 2022 | €13,126 |
| 2023 | €12,968 |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.