Paris · 17e arrondissement · 75017
Passage Cardinet.
Homes at a median of €207,300 (€10,577 per m²) – 55 home sales since January 2021, prices down 16% since 2021–22.

The street in figures
€207,300median price, 55 home sales
€10,577median per m²
€207kflats · €10,577 per m²
55home sales since January 2021 · 8 in 2026
−16%prices since 2021–22 (median per m²)
36addresses
33parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 3 Passage Cardinet | CG 106 |
| 4 Passage Cardinet | CG 187 |
| 5 Passage Cardinet | CG 107 |
| 6 Passage Cardinet | CG 186 |
| 7 Passage Cardinet | CG 109 |
| 8 Passage Cardinet | CG 183 |
| 9 Passage Cardinet | CG 110 |
| 9 b Passage Cardinet | CG 113 |
| 10 Passage Cardinet | CG 182 |
| 11 Passage Cardinet | CG 114 |
| 12 b Passage Cardinet | CG 179 |
| 13 Passage Cardinet | CG 115 |
| 14 Passage Cardinet | CG 178 |
| 15 Passage Cardinet | CG 118 |
| 16 Passage Cardinet | CG 176 |
| 17 Passage Cardinet | CG 119 |
| 19 Passage Cardinet | CG 122 |
| 20 Passage Cardinet | CG 175 |
| 21 Passage Cardinet | CG 123 |
| 22 Passage Cardinet | CG 174 |
| 24 Passage Cardinet | CG 171 |
| 24 b Passage Cardinet | CG 166 |
| 25 Passage Cardinet | CG 125 |
| 27 Passage Cardinet | CG 126 |
| 28 Passage Cardinet | CG 167 |
| 29 Passage Cardinet | CG 165 |
| 30 Passage Cardinet | CG 168 |
| 31 Passage Cardinet | CG 164 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €11,179 |
| 2022 | €12,259 |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.