Paris · 19e arrondissement · 75019
Rue Arthur Rozier.
Homes at a median of €337,336 (€9,236 per m²) – 62 home sales since January 2021, prices down 18% since 2021–22.

The street in figures
€337,336median price, 62 home sales
€9,236median per m²
€337kflats · €9,236 per m²
62home sales since January 2021 · 5 in 2026
−18%prices since 2021–22 (median per m²)
49addresses
31parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Rue Arthur Rozier | DZ 81 |
| 2 b Rue Arthur Rozier | DZ 83 |
| 4 Rue Arthur Rozier | DZ 86 |
| 6 Rue Arthur Rozier | DZ 87 |
| 8 Rue Arthur Rozier | DZ 88 |
| 9 Rue Arthur Rozier | DZ 76 |
| 12 Rue Arthur Rozier | DZ 89 |
| 13 Rue Arthur Rozier | DZ 75 |
| 14 Rue Arthur Rozier | DZ 90 |
| 15 b Rue Arthur Rozier | DZ 74 |
| 19 Rue Arthur Rozier | DZ 67 |
| 21 Rue Arthur Rozier | DZ 66 |
| 22 Rue Arthur Rozier | DZ 110 |
| 23 Rue Arthur Rozier | DZ 65 |
| 27 Rue Arthur Rozier | DZ 64 |
| 28 Rue Arthur Rozier | DZ 109 |
| 33 Rue Arthur Rozier | DZ 63 |
| 35 Rue Arthur Rozier | DZ 62 |
| 36 Rue Arthur Rozier | DZ 108 |
| 38 Rue Arthur Rozier | DZ 107 |
| 40 Rue Arthur Rozier | DZ 106 |
| 41 Rue Arthur Rozier | DZ 128 |
| 43 Rue Arthur Rozier | DZ 122 |
| 47 Rue Arthur Rozier | DZ 113 |
| 51 Rue Arthur Rozier | DZ 114 |
| 57 Rue Arthur Rozier | DI 339 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €10,182 |
| 2022 | €10,358 |
| 2023 | €9,258 |
| 2024 | €7,986 |
| 2025 | €8,385 |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.