Paris · 19e arrondissement · 75019
Rue Mathis.
Homes at a median of €287,235 (€7,251 per m²) – 85 home sales since January 2021, prices down 12% since 2021–22.

The street in figures
€287,235median price, 85 home sales
€7,251median per m²
€287kflats · €7,251 per m²
85home sales since January 2021 · 15 in 2026
−12%prices since 2021–22 (median per m²)
42addresses
32parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue Mathis | AL 31 |
| 4 Rue Mathis | AL 30 |
| 6 Rue Mathis | AL 33 |
| 7 Rue Mathis | AK 26 |
| 8 Rue Mathis | AL 34 |
| 10 Rue Mathis | AL 35 |
| 12 Rue Mathis | AL 36 |
| 13 Rue Mathis | AK 28 |
| 15 Rue Mathis | AK 29 |
| 16 Rue Mathis | AL 53 |
| 17 c Rue Mathis | AK 32 |
| 17 p1 Rue Mathis | AK 31 |
| 18 Rue Mathis | AL 39 |
| 22 Rue Mathis | AL 67 |
| 22 a Rue Mathis | AL 66 |
| 24 Rue Mathis | AL 77 |
| 24 p Rue Mathis | AL 76 |
| 26 Rue Mathis | AL 73 |
| 28 Rue Mathis | AL 43 |
| 31 Rue Mathis | AK 2 |
| 38 Rue Mathis | AI 39 |
| 40 Rue Mathis | AI 40 |
| 42 Rue Mathis | AI 41 |
| 44 Rue Mathis | AI 42 |
| 46 Rue Mathis | AI 43 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €8,913 |
| 2022 | €7,475 |
| 2023 | €7,714 |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | €7,251 |
| 2026 (January–June) | €6,727 |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.