Paris · 19e arrondissement · 75019
Rue Rébeval.
Homes at a median of €373,346 (€8,877 per m²) – 126 home sales since January 2021, prices down 10% since 2021–22.

The street in figures
€373,346median price, 126 home sales
€8,877median per m²
€373kflats · €8,877 per m²
126home sales since January 2021 · 14 in 2026
−10%prices since 2021–22 (median per m²)
91addresses
50parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 11 Rue Rébeval | EE 12 |
| 13 Rue Rébeval | EE 13 |
| 25 Rue Rébeval | EE 14 |
| 34 Rue Rébeval | ED 15 |
| 49 Rue Rébeval | EE 33 |
| 52 Rue Rébeval | EC 2 |
| 56 Rue Rébeval | EC 6 |
| 58 Rue Rébeval | EC 7 |
| 59 Rue Rébeval | EE 44 |
| 61 Rue Rébeval | EE 45 |
| 62 Rue Rébeval | EC 8 |
| 64 Rue Rébeval | EC 9 |
| 65 Rue Rébeval | EE 88 |
| 66 Rue Rébeval | EC 10 |
| 67 Rue Rébeval | EE 62 |
| 68 Rue Rébeval | EC 11 |
| 69 Rue Rébeval | EE 61 |
| 70 Rue Rébeval | EC 12 |
| 72 a Rue Rébeval | EC 127 |
| 75 Rue Rébeval | EC 82 |
| 77 Rue Rébeval | EC 81 |
| 79 Rue Rébeval | EC 80 |
| 80 Rue Rébeval | EC 126 |
| 81 Rue Rébeval | EC 79 |
| 82 Rue Rébeval | EC 86 |
| 83 Rue Rébeval | EC 78 |
| 84 Rue Rébeval | EC 87 |
| 85 Rue Rébeval | EC 77 |
| 86 Rue Rébeval | EC 88 |
| 87 Rue Rébeval | EC 76 |
| 88 Rue Rébeval | EC 89 |
| 89 Rue Rébeval | EC 75 |
| 90 Rue Rébeval | EC 90 |
| 91 Rue Rébeval | EC 118 |
| 92 Rue Rébeval | EC 91 |
| 93 Rue Rébeval | EC 62 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €9,375 |
| 2022 | €9,333 |
| 2023 | €9,576 |
| 2024 | €8,272 |
| 2025 | €8,429 |
| 2026 (January–June) | €8,556 |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.