Paris · 1er arrondissement · 75001
Place Vendôme.
2 home sales since January 2021.

The street in figures
2home sales since January 2021
31addresses
25parcels
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Place Vendôme | AZ 12 |
| 3 Place Vendôme | BD 12 |
| 4 Place Vendôme | AZ 11 |
| 6 Place Vendôme | AZ 10 |
| 8 Place Vendôme | AZ 9 |
| 9 Place Vendôme | BC 62 |
| 11 Place Vendôme | BC 74 |
| 12 Place Vendôme | AZ 8 |
| 14 Place Vendôme | AZ 105 |
| 15 Place Vendôme | BC 59 |
| 17 p Place Vendôme | BC 84 |
| 18 Place Vendôme | AZ 5 |
| 20 Place Vendôme | AZ 94 |
| 21 Place Vendôme | BC 57 |
| 23 Place Vendôme | BC 56 |
| 25 Place Vendôme | BC 55 |
| 26 t Place Vendôme | AZ 109 |
| 28 Place Vendôme | AZ 1 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.