Paris · 8e arrondissement · 75008
Rue d'Édimbourg.
Homes at a median of €1,058,000 (€11,005 per m²) – 27 home sales since January 2021.

The street in figures
€1,058,000median price, 27 home sales
€11,005median per m²
€1.06mflats · €11,005 per m²
27home sales since January 2021 · 2 in 2026
34addresses
31parcels
Top 42%of Paris's streets by price per m²
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue d'Édimbourg | CF 56 |
| 3 Rue d'Édimbourg | BX 32 |
| 5 Rue d'Édimbourg | BX 31 |
| 6 Rue d'Édimbourg | CF 58 |
| 7 Rue d'Édimbourg | BX 30 |
| 8 Rue d'Édimbourg | CF 61 |
| 9 Rue d'Édimbourg | BX 29 |
| 10 Rue d'Édimbourg | CF 62 |
| 11 Rue d'Édimbourg | BX 28 |
| 11 b Rue d'Édimbourg | BX 27 |
| 12 Rue d'Édimbourg | CF 65 |
| 14 Rue d'Édimbourg | CF 66 |
| 15 Rue d'Édimbourg | BX 26 |
| 16 Rue d'Édimbourg | CF 69 |
| 17 Rue d'Édimbourg | BX 25 |
| 18 Rue d'Édimbourg | CF 70 |
| 19 Rue d'Édimbourg | BX 24 |
| 20 Rue d'Édimbourg | CF 73 |
| 21 Rue d'Édimbourg | BX 23 |
| 22 Rue d'Édimbourg | CF 76 |
| 24 Rue d'Édimbourg | CF 77 |
| 25 Rue d'Édimbourg | BX 100 |
| 26 Rue d'Édimbourg | CF 80 |
| 27 Rue d'Édimbourg | BX 22 |
| 29 Rue d'Édimbourg | BX 21 |
| 32 Rue d'Édimbourg | CF 83 |
| 34 Rue d'Édimbourg | CF 84 |
| 36 Rue d'Édimbourg | CF 85 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.