Paris · 9e arrondissement · 75009
Rue Ballu.
Homes at a median of €692,500 (€11,005 per m²) – 47 home sales since January 2021.

The street in figures
€692,500median price, 47 home sales
€11,005median per m²
€693kflats · €11,005 per m²
47home sales since January 2021 · 2 in 2026
44addresses
33parcels
Top 42%of Paris's streets by price per m²
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 3 Rue Ballu | AB 54 |
| 6 Rue Ballu | AA 76 |
| 7 Rue Ballu | AB 53 |
| 8 Rue Ballu | AA 77 |
| 9 Rue Ballu | AB 52 |
| 10 b Rue Ballu | AA 78 |
| 12 Rue Ballu | AA 79 |
| 13 Rue Ballu | AB 50 |
| 15 Rue Ballu | AB 49 |
| 15 b Rue Ballu | AB 44 |
| 17 Rue Ballu | AB 43 |
| 19 Rue Ballu | AB 42 |
| 20 Rue Ballu | AA 80 |
| 23 Rue Ballu | AB 39 |
| 24 Rue Ballu | AA 81 |
| 25 Rue Ballu | AB 38 |
| 26 Rue Ballu | AA 82 |
| 27 Rue Ballu | AB 37 |
| 28 Rue Ballu | AA 85 |
| 30 Rue Ballu | AA 86 |
| 31 Rue Ballu | AB 24 |
| 32 Rue Ballu | AA 87 |
| 35 Rue Ballu | AB 18 |
| 36 Rue Ballu | AA 91 |
| 36 b Rue Ballu | AA 104 |
| 38 Rue Ballu | AA 105 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €9,537 |
| 2022 | €11,970 |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.