Paris · 9e arrondissement · 75009
Rue Bergère.
Homes at a median of €305,650 (€10,227 per m²) – 25 home sales since January 2021.

The street in figures
€305,650median price, 25 home sales
€10,227median per m²
€306kflats · €10,227 per m²
25home sales since January 2021 · 2 in 2026
37addresses
32parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Rue Bergère | AV 69 |
| 2 Rue Bergère | AW 88 |
| 3 Rue Bergère | AV 68 |
| 5 Rue Bergère | AV 67 |
| 7 Rue Bergère | AV 85 |
| 9 Rue Bergère | AV 65 |
| 11 Rue Bergère | AV 64 |
| 13 Rue Bergère | AV 61 |
| 17 Rue Bergère | AV 57 |
| 19 Rue Bergère | AV 46 |
| 20 Rue Bergère | AW 92 |
| 21 Rue Bergère | AV 45 |
| 25 Rue Bergère | AV 8 |
| 26 Rue Bergère | AW 100 |
| 27 Rue Bergère | AV 7 |
| 28 Rue Bergère | AW 103 |
| 29 Rue Bergère | AV 5 |
| 30 Rue Bergère | AW 104 |
| 30 b Rue Bergère | AW 107 |
| 31 Rue Bergère | AV 4 |
| 32 Rue Bergère | AW 108 |
| 33 Rue Bergère | AV 3 |
| 34 Rue Bergère | AW 109 |
| 35 Rue Bergère | AV 2 |
| 36 Rue Bergère | AW 115 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.