Paris · 9e arrondissement · 75009
Rue d'Athènes.
Homes at a median of €472,250 (€10,777 per m²) – 10 home sales since January 2021.

The street in figures
€472,250median price, 10 home sales
€10,777median per m²
€472kflats · €10,777 per m²
10home sales since January 2021 · 3 in 2026
28addresses
22parcels
Top 46%of Paris's streets by price per m²
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 b Rue d'Athènes | AK 110 |
| 3 b Rue d'Athènes | AK 23 |
| 4 Rue d'Athènes | AJ 57 |
| 5 Rue d'Athènes | AK 18 |
| 7 Rue d'Athènes | AK 17 |
| 8 Rue d'Athènes | AJ 64 |
| 9 Rue d'Athènes | AK 14 |
| 11 Rue d'Athènes | AK 13 |
| 12 Rue d'Athènes | AJ 87 |
| 13 Rue d'Athènes | AK 10 |
| 16 Rue d'Athènes | AJ 71 |
| 17 Rue d'Athènes | AK 9 |
| 19 Rue d'Athènes | AK 7 |
| 20 Rue d'Athènes | AJ 73 |
| 21 Rue d'Athènes | AK 6 |
| 22 Rue d'Athènes | AJ 74 |
| 23 Rue d'Athènes | AK 2 |
| 24 Rue d'Athènes | AJ 75 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.