Paris · 9e arrondissement · 75009
Rue de Liège.
Homes at a median of €320,700 (€10,730 per m²) – 19 home sales since January 2021.

The street in figures
€320,700median price, 19 home sales
€10,730median per m²
€321kflats · €10,730 per m²
19home sales since January 2021 · 1 in 2026
19addresses
19parcels
Top 47%of Paris's streets by price per m²
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue de Liège | AB 94 |
| 3 Rue de Liège | AJ 24 |
| 4 Rue de Liège | AB 95 |
| 5 Rue de Liège | AJ 20 |
| 6 Rue de Liège | AB 100 |
| 7 Rue de Liège | AJ 19 |
| 8 Rue de Liège | AB 101 |
| 9 Rue de Liège | AJ 15 |
| 10 Rue de Liège | AB 102 |
| 11 Rue de Liège | AJ 14 |
| 12 Rue de Liège | AB 103 |
| 13 Rue de Liège | AJ 13 |
| 14 Rue de Liège | AB 104 |
| 15 Rue de Liège | AJ 5 |
| 16 Rue de Liège | AB 105 |
| 17 Rue de Liège | AJ 4 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.