Paris · 9e arrondissement · 75009
Rue du Delta.
Homes at a median of €427,525 (€10,425 per m²) – 66 home sales since January 2021, prices down 2% since 2021–22.

The street in figures
€427,525median price, 66 home sales
€10,425median per m²
€428kflats · €10,425 per m²
66home sales since January 2021 · 7 in 2026
−2%prices since 2021–22 (median per m²)
26addresses
21parcels
Mostly flats0% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue du Delta | BC 74 |
| 3 Rue du Delta | BC 76 |
| 4 Rue du Delta | BC 73 |
| 6 Rue du Delta | BC 71 |
| 7 Rue du Delta | BC 77 |
| 8 Rue du Delta | BC 133 |
| 9 Rue du Delta | BC 88 |
| 11 Rue du Delta | BC 89 |
| 12 Rue du Delta | BC 131 |
| 12 a Rue du Delta | BC 130 |
| 13 Rue du Delta | BC 92 |
| 14 Rue du Delta | BC 49 |
| 15 Rue du Delta | BC 93 |
| 16 Rue du Delta | BC 48 |
| 17 Rue du Delta | BC 96 |
| 18 Rue du Delta | BC 47 |
| 19 Rue du Delta | BC 97 |
| 20 Rue du Delta | BC 46 |
| 22 Rue du Delta | BC 45 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | €10,556 |
| 2022 | €11,328 |
| 2023 | €10,702 |
| 2024 | €9,228 |
| 2025 | €10,325 |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.