Greater Paris · Gagny · 93220

Rue du 19 Mars 1962.

Homes at a median of €315,000 (€4,381 per m²) – 21 home sales since January 2021.

Rue du 19 Mars 1962, Gagny at night – every parcel coloured by the prices around it, the street's own parcels lit
WhatsAppXLinkedInFacebookE-mail

The street in figures

€315,000median price, 21 home sales
€4,381median per m²
€307khouses · €4,318 per m²
21home sales since January 2021 · 2 in 2026
102addresses
88parcels
Mostly houses95% of the sales were houses

The plots on the street

AddressPlot
3 Rue du 19 Mars 1962BH 59
4 Rue du 19 Mars 1962BH 43
4 bis Rue du 19 Mars 1962BH 45
6 Rue du 19 Mars 1962BH 44
8 Rue du 19 Mars 1962BH 47
11 Rue du 19 Mars 1962BH 63
12 Rue du 19 Mars 1962BH 50
13 Rue du 19 Mars 1962BH 64
14 Rue du 19 Mars 1962BH 48
15 Rue du 19 Mars 1962BH 67
16 Rue du 19 Mars 1962BH 595
16 bis Rue du 19 Mars 1962BH 596
17 Rue du 19 Mars 1962BH 68
18 Rue du 19 Mars 1962BH 51
19 Rue du 19 Mars 1962BH 69
20 Rue du 19 Mars 1962BH 578
21 Rue du 19 Mars 1962BH 72
22 Rue du 19 Mars 1962BH 54
23 Rue du 19 Mars 1962BH 73
24 Rue du 19 Mars 1962BH 55
24 bis Rue du 19 Mars 1962BH 57
25 Rue du 19 Mars 1962BH 76
27 Rue du 19 Mars 1962BH 77
29 Rue du 19 Mars 1962BH 80
30 Rue du 19 Mars 1962BH 591
31 Rue du 19 Mars 1962BH 81
33 Rue du 19 Mars 1962BH 558
34 Rue du 19 Mars 1962BH 196
35 Rue du 19 Mars 1962BH 84
36 Rue du 19 Mars 1962BH 195
38 Rue du 19 Mars 1962BH 194
40 Rue du 19 Mars 1962BH 193
41 Rue du 19 Mars 1962BH 88
42 Rue du 19 Mars 1962BH 192
43 bis Rue du 19 Mars 1962BH 89
43 ter Rue du 19 Mars 1962BH 564
44 Rue du 19 Mars 1962BH 191
45 Rue du 19 Mars 1962BH 607
46 Rue du 19 Mars 1962BH 190
47 Rue du 19 Mars 1962BH 94
48 Rue du 19 Mars 1962BH 189
49 Rue du 19 Mars 1962BH 96
49 bis Rue du 19 Mars 1962BH 97
50 Rue du 19 Mars 1962BH 188
51 Rue du 19 Mars 1962BH 98
51 bis Rue du 19 Mars 1962BH 100
52 Rue du 19 Mars 1962BH 187
53 Rue du 19 Mars 1962BH 526
54 Rue du 19 Mars 1962BH 186
55 Rue du 19 Mars 1962BH 102
57 Rue du 19 Mars 1962BH 103
59 Rue du 19 Mars 1962BH 104
61 Rue du 19 Mars 1962BH 105
62 Rue du 19 Mars 1962BH 510
63 Rue du 19 Mars 1962BH 106
64 Rue du 19 Mars 1962BH 509
65 Rue du 19 Mars 1962BH 107
66 Rue du 19 Mars 1962BH 508
67 Rue du 19 Mars 1962BH 108
68 bis Rue du 19 Mars 1962BH 183
69 Rue du 19 Mars 1962BH 109
70 Rue du 19 Mars 1962BH 514
71 Rue du 19 Mars 1962BH 110
72 Rue du 19 Mars 1962BH 513
74 Rue du 19 Mars 1962BH 502
76 Rue du 19 Mars 1962BH 541
78 Rue du 19 Mars 1962BH 499
80 Rue du 19 Mars 1962BH 174
82 Rue du 19 Mars 1962BH 173
83 Rue du 19 Mars 1962BH 129
85 Rue du 19 Mars 1962BH 130
88 Rue du 19 Mars 1962BH 168
90 bis Rue du 19 Mars 1962BH 167
92 Rue du 19 Mars 1962BH 161
93 Rue du 19 Mars 1962BE 241
94 Rue du 19 Mars 1962BE 593
95 Rue du 19 Mars 1962BE 240
96 Rue du 19 Mars 1962BE 595
97 Rue du 19 Mars 1962BE 239
101 Rue du 19 Mars 1962BE 226
104 Rue du 19 Mars 1962BE 627
104 bis Rue du 19 Mars 1962BE 624
106 Rue du 19 Mars 1962BE 625
108 Rue du 19 Mars 1962BE 267
110 Rue du 19 Mars 1962BE 268

Median per m², year by year

YearMedian per m²
2021fewer than ten sales
2022fewer than ten sales
2023fewer than ten sales
2024fewer than ten sales
2025fewer than ten sales
2026 (January–June)fewer than ten sales

The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.