Greater Paris · Les Pavillons-sous-Bois · 93320
Allée des Archers.
Homes at a median of €145,000 (€3,658 per m²) – 13 home sales since January 2021.

The street in figures
€145,000median price, 13 home sales
€3,658median per m²
€140kflats · €3,658 per m²
13home sales since January 2021
21addresses
19parcels
Mostly flats15% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Allée des Archers | P 17 |
| 2 Allée des Archers | P 208 |
| 3 Allée des Archers | P 20 |
| 3 bis Allée des Archers | P 21 |
| 4 Allée des Archers | P 13 |
| 5 Allée des Archers | P 22 |
| 6 Allée des Archers | P 12 |
| 7 Allée des Archers | P 23 |
| 9 Allée des Archers | P 168 |
| 10 Allée des Archers | P 218 |
| 11 Allée des Archers | P 24 |
| 13 Allée des Archers | P 53 |
| 15 Allée des Archers | P 54 |
| 17 Allée des Archers | P 55 |
| 18 Allée des Archers | P 177 |
| 19 Allée des Archers | P 57 |
| 20 Allée des Archers | P 176 |
| 22 Allée des Archers | P 175 |
| 24 Allée des Archers | P 174 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.