Greater Paris · Livry-Gargan · 93190
Allée Vendome.
6 home sales since January 2021.

The street in figures
6home sales since January 2021 · 1 in 2026
42addresses
36parcels
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 3 Allée Vendome | A 673 |
| 5 Allée Vendome | A 672 |
| 6 bis Allée Vendome | A 3165 |
| 8 Allée Vendome | A 687 |
| 9 bis Allée Vendome | A 5019 |
| 11 Allée Vendome | A 663 |
| 13 Allée Vendome | A 662 |
| 14 Allée Vendome | A 5296 |
| 15 Allée Vendome | A 661 |
| 17 Allée Vendome | A 2897 |
| 19 Allée Vendome | A 659 |
| 21 Allée Vendome | A 658 |
| 23 Allée Vendome | A 657 |
| 24 Allée Vendome | A 749 |
| 25 Allée Vendome | A 656 |
| 26 Allée Vendome | A 3286 |
| 27 Allée Vendome | A 4928 |
| 28 Allée Vendome | A 747 |
| 31 Allée Vendome | A 3201 |
| 32 Allée Vendome | A 739 |
| 34 Allée Vendome | A 738 |
| 35 Allée Vendome | A 705 |
| 36 Allée Vendome | A 5588 |
| 38 Allée Vendome | A 735 |
| 39 Allée Vendome | A 3389 |
| 39 bis Allée Vendome | A 3370 |
| 40 Allée Vendome | A 734 |
| 41 Allée Vendome | A 3373 |
| 42 Allée Vendome | A 3292 |
| 43 Allée Vendome | A 3372 |
| 44 Allée Vendome | A 3293 |
| 45 Allée Vendome | A 3371 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.