Greater Paris · Montreuil · 93100
Allée des Fleurs.
2 home sales since January 2021.

The street in figures
2home sales since January 2021
13addresses
9parcels
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Allée des Fleurs | C 214 |
| 3 Allée des Fleurs | C 168 |
| 4 Allée des Fleurs | C 213 |
| 5 Allée des Fleurs | C 169 |
| 6 Allée des Fleurs | C 173 |
| 7 Allée des Fleurs | C 170 |
| 9 Allée des Fleurs | C 171 |
| 11 Allée des Fleurs | C 167 |
| 12 Allée des Fleurs | C 172 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.