Greater Paris · Neuilly-sur-Marne · 93330

Rue du 11 Novembre.

Homes at a median of €175,000 (€3,373 per m²) – 67 home sales since January 2021, prices down 21% since 2021–22.

Rue du 11 Novembre, Neuilly-sur-Marne at night – every parcel coloured by the prices around it, the street's own parcels lit
WhatsAppXLinkedInFacebookE-mail

The street in figures

€175,000median price, 67 home sales
€3,373median per m²
€325khouses · €4,538 per m²
€166kflats · €3,182 per m²
67home sales since January 2021 · 7 in 2026
−21%prices since 2021–22 (median per m²)
89addresses
70parcels
Mostly flats18% of the sales were houses

The plots on the street

AddressPlot
1 Rue du 11 NovembreAK 269
2 Rue du 11 NovembreAH 84
2 bis Rue du 11 NovembreAH 83
3 Rue du 11 NovembreAK 268
4 Rue du 11 NovembreAH 82
5 Rue du 11 NovembreAK 358
5 bis Rue du 11 NovembreAK 267
6 Rue du 11 NovembreAH 81
7 Rue du 11 NovembreAK 266
8 Rue du 11 NovembreAH 80
9 Rue du 11 NovembreAK 265
10 Rue du 11 NovembreAH 450
11 Rue du 11 NovembreAK 264
12 Rue du 11 NovembreAH 449
13 Rue du 11 NovembreAK 263
13 bis Rue du 11 NovembreAK 262
14 Rue du 11 NovembreAH 448
15 Rue du 11 NovembreAK 103
15 bis Rue du 11 NovembreAK 102
15 ter Rue du 11 NovembreAK 101
17 Rue du 11 NovembreAK 100
18 Rue du 11 NovembreAH 75
19 Rue du 11 NovembreAK 99
21 Rue du 11 NovembreAK 98
24 Rue du 11 NovembreAH 29
25 Rue du 11 NovembreAK 526
27 Rue du 11 NovembreAK 485
29 Rue du 11 NovembreAK 492
32 Rue du 11 NovembreAH 627
35 Rue du 11 NovembreAK 89
36 Rue du 11 NovembreAH 418
40 Rue du 11 NovembreAH 457
42 Rue du 11 NovembreAH 443
43 Rue du 11 NovembreAK 364
45 Rue du 11 NovembreAK 19
46 bis Rue du 11 NovembreAH 9
47 Rue du 11 NovembreAK 503
51 Rue du 11 NovembreAK 17
60 bis Rue du 11 NovembreAL 459
60 ter Rue du 11 NovembreAL 455
62 Rue du 11 NovembreAL 457
62 bis Rue du 11 NovembreAL 418
64 Rue du 11 NovembreAL 149
68 Rue du 11 NovembreAL 547
70 Rue du 11 NovembreAL 450
75 Rue du 11 NovembreAK 551
76 bis Rue du 11 NovembreAL 172
78 Rue du 11 NovembreAL 427
80 Rue du 11 NovembreAL 428
82 Rue du 11 NovembreAL 174
84 Rue du 11 NovembreAL 175
86 Rue du 11 NovembreAL 541
89 Rue du 11 NovembreAK 382
91 Rue du 11 NovembreAK 392
93 Rue du 11 NovembreAK 393
95 Rue du 11 NovembreAK 379
99 Rue du 11 NovembreAK 9
100 Rue du 11 NovembreAL 180
101 Rue du 11 NovembreAL 212
107 Rue du 11 NovembreAK 8
109 Rue du 11 NovembreAK 7
111 Rue du 11 NovembreAK 506
113 Rue du 11 NovembreAK 493
115 Rue du 11 NovembreAK 4
115 bis Rue du 11 NovembreAK 3
117 Rue du 11 NovembreAK 2

Median per m², year by year

YearMedian per m²
2021€3,801
2022€3,298
2023€3,472
2024fewer than ten sales
2025fewer than ten sales
2026 (January–June)fewer than ten sales

The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.