Greater Paris · Neuilly-sur-Marne · 93330
Rue Pasteur.
Homes at a median of €162,925 (€3,896 per m²) – 14 home sales since January 2021.

The street in figures
€162,925median price, 14 home sales
€3,896median per m²
€160kflats · €3,929 per m²
14home sales since January 2021 · 3 in 2026
29addresses
22parcels
Mostly flats7% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue Pasteur | AE 111 |
| 3 Rue Pasteur | AE 125 |
| 4 Rue Pasteur | AE 112 |
| 5 Rue Pasteur | AE 124 |
| 6 Rue Pasteur | AE 113 |
| 6 bis Rue Pasteur | AE 119 |
| 8 Rue Pasteur | AE 866 |
| 9 Rue Pasteur | AE 123 |
| 9 bis Rue Pasteur | AE 722 |
| 10 Rue Pasteur | AE 694 |
| 11 bis Rue Pasteur | AE 723 |
| 11 ter Rue Pasteur | AE 134 |
| 12 Rue Pasteur | AE 219 |
| 13 Rue Pasteur | AE 136 |
| 15 Rue Pasteur | AE 158 |
| 16 Rue Pasteur | AE 835 |
| 17 bis Rue Pasteur | AE 157 |
| 17 ter Rue Pasteur | AE 156 |
| 19 Rue Pasteur | AE 153 |
| 23 Rue Pasteur | AE 155 |
| 25 Rue Pasteur | AE 154 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.