Greater Paris · Stains · 93240
Rue Carnot.
Homes at a median of €119,000 (€2,838 per m²) – 10 home sales since January 2021.

The street in figures
€119,000median price, 10 home sales
€2,838median per m²
10home sales since January 2021
27addresses
24parcels
Mostly flats30% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue Carnot | H 240 |
| 2 bis Rue Carnot | I 101 |
| 3 Rue Carnot | I 100 |
| 4 Rue Carnot | H 203 |
| 5 Rue Carnot | I 99 |
| 6 Rue Carnot | H 315 |
| 7 Rue Carnot | I 98 |
| 8 Rue Carnot | H 207 |
| 9 Rue Carnot | I 90 |
| 10 Rue Carnot | H 19 |
| 11 Rue Carnot | I 575 |
| 12 Rue Carnot | H 308 |
| 13 Rue Carnot | I 73 |
| 14 Rue Carnot | H 205 |
| 15 Rue Carnot | I 3 |
| 16 Rue Carnot | J 190 |
| 17 Rue Carnot | I 2 |
| 19 Rue Carnot | J 33 |
| 20 Rue Carnot | J 153 |
| 21 Rue Carnot | J 170 |
| 22 Rue Carnot | J 143 |
| 24 Rue Carnot | J 145 |
| 30 Rue Carnot | J 96 |
| 32 Rue Carnot | J 97 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.