Greater Paris · Alfortville · 94140
Rue du Marché.
Homes at a median of €324,110 (€4,643 per m²) – 19 home sales since January 2021.

The street in figures
€324,110median price, 19 home sales
€4,643median per m²
€305kflats · €4,636 per m²
19home sales since January 2021 · 1 in 2026
25addresses
21parcels
Mostly flats5% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 3 Rue du Marché | I 47 |
| 4 Rue du Marché | I 77 |
| 5 Rue du Marché | I 48 |
| 6 Rue du Marché | I 76 |
| 7 Rue du Marché | I 188 |
| 8 Rue du Marché | I 75 |
| 9 Rue du Marché | I 187 |
| 14 Rue du Marché | I 72 |
| 15 Rue du Marché | I 183 |
| 16 Rue du Marché | I 71 |
| 18 Rue du Marché | I 70 |
| 20 Rue du Marché | I 69 |
| 22 Rue du Marché | I 68 |
| 23 Rue du Marché | I 170 |
| 24 Rue du Marché | I 67 |
| 26 Rue du Marché | I 66 |
| 27 Rue du Marché | I 64 |
| 28 Rue du Marché | I 65 |
| 32 Rue du Marché | I 63 |
| 34 Rue du Marché | I 62 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.