Greater Paris · Arcueil · 94110
Rue de l'Etoile.
Homes at a median of €210,000 (€4,923 per m²) – 11 home sales since January 2021.

The street in figures
€210,000median price, 11 home sales
€4,923median per m²
11home sales since January 2021
33addresses
32parcels
Houses and flats55% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Rue de l'Etoile | AB 36 |
| 2 bis Rue de l'Etoile | AB 65 |
| 3 Rue de l'Etoile | AB 37 |
| 4 Rue de l'Etoile | AB 64 |
| 5 Rue de l'Etoile | AB 38 |
| 6 Rue de l'Etoile | AB 63 |
| 7 Rue de l'Etoile | AB 39 |
| 8 Rue de l'Etoile | AB 62 |
| 9 Rue de l'Etoile | AB 40 |
| 10 Rue de l'Etoile | AB 61 |
| 11 Rue de l'Etoile | AB 41 |
| 12 Rue de l'Etoile | AB 60 |
| 13 Rue de l'Etoile | AB 42 |
| 14 Rue de l'Etoile | AB 59 |
| 15 Rue de l'Etoile | AB 43 |
| 16 Rue de l'Etoile | AB 58 |
| 17 Rue de l'Etoile | AB 44 |
| 18 Rue de l'Etoile | AB 57 |
| 19 Rue de l'Etoile | AB 45 |
| 20 Rue de l'Etoile | AB 56 |
| 21 Rue de l'Etoile | AB 46 |
| 22 Rue de l'Etoile | AB 55 |
| 23 Rue de l'Etoile | AB 47 |
| 24 Rue de l'Etoile | AB 54 |
| 24 bis Rue de l'Etoile | AB 53 |
| 25 Rue de l'Etoile | AB 48 |
| 26 Rue de l'Etoile | AB 342 |
| 27 Rue de l'Etoile | AB 49 |
| 28 Rue de l'Etoile | AB 51 |
| 30 Rue de l'Etoile | AB 50 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.