Greater Paris · Créteil · 94000
Rue de Bonne.
Homes at a median of €338,600 (€5,146 per m²) – 13 home sales since January 2021.

The street in figures
€338,600median price, 13 home sales
€5,146median per m²
€322kflats · €4,940 per m²
13home sales since January 2021 · 1 in 2026
44addresses
39parcels
Mostly flats23% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Rue de Bonne | I 94 |
| 6 Rue de Bonne | H 37 |
| 7 Rue de Bonne | I 93 |
| 8 Rue de Bonne | H 36 |
| 9 Rue de Bonne | I 86 |
| 10 Rue de Bonne | H 12 |
| 11 Rue de Bonne | I 85 |
| 12 Rue de Bonne | H 87 |
| 16 Rue de Bonne | H 81 |
| 17 Rue de Bonne | I 179 |
| 17 bis Rue de Bonne | I 116 |
| 21 Rue de Bonne | I 140 |
| 24 Rue de Bonne | H 7 |
| 25 Rue de Bonne | I 139 |
| 26 Rue de Bonne | H 6 |
| 30 Rue de Bonne | G 28 |
| 32 Rue de Bonne | G 24 |
| 33 Rue de Bonne | F 142 |
| 34 Rue de Bonne | G 26 |
| 35 Rue de Bonne | F 57 |
| 36 Rue de Bonne | G 111 |
| 38 Rue de Bonne | G 46 |
| 40 Rue de Bonne | G 12 |
| 41 bis Rue de Bonne | F 131 |
| 42 Rue de Bonne | G 11 |
| 43 Rue de Bonne | F 130 |
| 44 Rue de Bonne | G 10 |
| 45 Rue de Bonne | F 150 |
| 45 bis Rue de Bonne | F 154 |
| 46 Rue de Bonne | G 9 |
| 47 Rue de Bonne | F 152 |
| 48 Rue de Bonne | G 8 |
| 49 Rue de Bonne | F 161 |
| 50 Rue de Bonne | G 32 |
| 51 Rue de Bonne | F 64 |
| 52 Rue de Bonne | G 7 |
| 53 Rue de Bonne | F 63 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.