Greater Paris · La Queue-en-Brie · 94510
Allée des Érables.
8 home sales since January 2021.

The street in figures
8home sales since January 2021
32addresses
31parcels
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Allée des Érables | AD 489 |
| 2 Allée des Érables | AD 520 |
| 3 Allée des Érables | AD 490 |
| 4 Allée des Érables | AD 519 |
| 5 Allée des Érables | AD 491 |
| 6 Allée des Érables | AD 518 |
| 7 Allée des Érables | AD 492 |
| 8 Allée des Érables | AD 517 |
| 9 Allée des Érables | AD 493 |
| 10 Allée des Érables | AD 516 |
| 11 Allée des Érables | AD 494 |
| 12 Allée des Érables | AD 515 |
| 13 Allée des Érables | AD 495 |
| 14 Allée des Érables | AD 514 |
| 15 Allée des Érables | AD 496 |
| 16 Allée des Érables | AD 513 |
| 17 Allée des Érables | AD 497 |
| 18 Allée des Érables | AD 512 |
| 19 Allée des Érables | AD 498 |
| 20 Allée des Érables | AD 511 |
| 21 Allée des Érables | AD 499 |
| 22 Allée des Érables | AD 510 |
| 23 Allée des Érables | AD 500 |
| 25 Allée des Érables | AD 736 |
| 27 Allée des Érables | AD 502 |
| 29 Allée des Érables | AD 503 |
| 31 Allée des Érables | AD 504 |
| 33 Allée des Érables | AD 505 |
| 35 Allée des Érables | AD 506 |
| 37 Allée des Érables | AD 745 |
| 39 Allée des Érables | AD 508 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.