Greater Paris · Mandres-les-Roses · 94520
Allée Saint-Martin.
0 home sales since January 2021.

The street in figures
0home sales since January 2021
9addresses
12parcels
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Allée Saint-Martin | AO 504 |
| 2 Allée Saint-Martin | AO 505 |
| 3 Allée Saint-Martin | AO 506 |
| 4 Allée Saint-Martin | AO 507 |
| 5 Allée Saint-Martin | AO 508 |
| 6 Allée Saint-Martin | AO 428 |
| 6 Allée Saint-Martin | AO 425 |
| 7 Allée Saint-Martin | AO 427 |
| 7 Allée Saint-Martin | AO 424 |
| 8 Allée Saint-Martin | AO 423 |
| 8 bis Allée Saint-Martin | AO 426 |
| 8 bis Allée Saint-Martin | AO 412 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.