Greater Paris · Périgny · 94520
Rue de Mandres.
Homes at a median of €166,000 (€3,178 per m²) – 18 home sales since January 2021.

The street in figures
€166,000median price, 18 home sales
€3,178median per m²
€149kflats · €3,346 per m²
18home sales since January 2021 · 1 in 2026
26addresses
21parcels
Mostly flats22% of the sales were houses
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 2 Rue de Mandres | AB 631 |
| 2 b Rue de Mandres | AB 632 |
| 2 c Rue de Mandres | AB 633 |
| 2 e Rue de Mandres | AB 634 |
| 3 Rue de Mandres | AB 101 |
| 4 Rue de Mandres | AB 673 |
| 5 Rue de Mandres | AB 305 |
| 5 bis Rue de Mandres | AB 319 |
| 6 Rue de Mandres | AB 316 |
| 7 Rue de Mandres | AB 106 |
| 7 bis Rue de Mandres | AB 105 |
| 8 Rue de Mandres | AB 291 |
| 9 Rue de Mandres | AB 108 |
| 10 Rue de Mandres | AB 358 |
| 11 Rue de Mandres | AB 120 |
| 15 Rue de Mandres | AB 122 |
| 17 Rue de Mandres | AB 127 |
| 19 Rue de Mandres | AB 128 |
| 21 Rue de Mandres | AB 129 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.