Greater Paris · Saint-Maur-des-Fossés · 94100
Place de Rimini.
1 home sale since January 2021.

The street in figures
1home sales since January 2021
13addresses
12parcels
The plots on the street
| Address | Plot |
|---|---|
| 1 Place de Rimini | BV 84 |
| 2 Place de Rimini | BV 81 |
| 2 bis Place de Rimini | BV 83 |
| 3 Place de Rimini | BV 80 |
| 4 Place de Rimini | BV 79 |
| 5 Place de Rimini | BX 50 |
| 7 Place de Rimini | BX 35 |
| 9 bis Place de Rimini | BX 203 |
| 15 Place de Rimini | EF 167 |
Median per m², year by year
| Year | Median per m² |
|---|---|
| 2021 | fewer than ten sales |
| 2022 | fewer than ten sales |
| 2023 | fewer than ten sales |
| 2024 | fewer than ten sales |
| 2025 | fewer than ten sales |
| 2026 (January–June) | fewer than ten sales |
The street as the VERA PI databases hold it: the home sales of DGFiP's DVF register from January 2021 to June 2026 (a deed of one house or flat; geo-dvf, Etalab, and DGFiP's file of 12 October 2026), the parcels of the cadastre and the addresses of the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.