Greater Paris · Marnes-la-Coquette
The streets of Marnes-la-Coquette.
34 streets, each with its own page and share card. 1 have a median of ten home sales or more since January 2021; they come first, the dearest per m² at the top.
| Street | Median per m² | Median price | Home sales | Addresses |
|---|---|---|---|---|
| Boulevard de la République | €5,814 | €570k | 13 | 36 |
| Avenue Etienne De Montgolfier | – | – | 3 | 46 |
| Avenue du Bois | – | – | 7 | 37 |
| Avenue des Terrasses | – | – | 8 | 34 |
| Avenue du Fer à Cheval | – | – | 2 | 30 |
| Avenue de la Marche | – | – | 2 | 26 |
| Rue Georges et Xavier Schlumberger | – | – | 1 | 22 |
| Boulevard de Jardy | – | – | 2 | 18 |
| Allée de Villeneuve l'Etang | – | – | 3 | 17 |
| Rue de la Porte Blanche | – | – | 2 | 16 |
| Rue Yves Cariou | – | – | 0 | 12 |
| Avenue Verte | – | – | 3 | 11 |
| Avenue de Chamillart | – | – | 4 | 11 |
| Avenue de Versailles | – | – | 0 | 11 |
| Avenue des Vallées | – | – | 2 | 11 |
| Rue Gabriel Sommer | – | – | 1 | 10 |
| Rue Jean Minaud | – | – | 3 | 10 |
| Avenue de la Fontaine de la Reine | – | – | 1 | 9 |
| Allée de Castillon | – | – | 0 | 8 |
| Place de la Mairie | – | – | 3 | 8 |
| Allée de l'Impératrice | – | – | 0 | 7 |
| Place de la Fontaine Saint-Gilles | – | – | 0 | 7 |
| Allée Marie Antoinette | – | – | 0 | 6 |
| Allée de Salignac | – | – | 0 | 5 |
| Allée Eugénie | – | – | 1 | 4 |
| Allée Louvois | – | – | 0 | 4 |
| Rue Maurice Chevalier | – | – | 2 | 4 |
| Avenue Pasteur | – | – | 0 | 3 |
| Allée Henri Duparc | – | – | 0 | 2 |
| Square Pasteur | – | – | 0 | 2 |
| Allée des Etangs | – | – | 0 | 1 |
| Avenue Thierry | – | – | 0 | 1 |
| Avenue de Ville D'Avray | – | – | 0 | 1 |
| Boulevard Raymond Poincaré | – | – | 1 | 1 |
DGFiP DVF, January 2021 – June 2026 (a deed of one house or flat); the cadastre and the Base Adresse Nationale. A median needs ten sales. Never a single sale, never an owner. Read 2026-10-19.